Registration Application
Protect your trademark, which is the most valuable capital of your company, with a registration.
1) Afghanistan | 2) African Intellectual Property Rights Office (OAPI) | 3) Germany | 4) United States (USA) | 5) Antigua and Barbuda |
6) Albania | 7) European Union (EU) | 8) Australia | 9) Austria | 10) Azerbaijan |
11) Bahrain | 12) Benelux (Belgium, Netherlands, Luxembourg) | 13) Belarus | 14) United Kingdom (England) | 15) Bhutan |
16) Bonaire, Saint Eustasius and Saba | 17) Bosnia and Herzegovina | 18) Botswana | 19) Brunei | 20) Bulgaria |
21) Algeria | 22) Curacao | 23) Czech Republic | 24) China | 25) Denmark |
26) Indonesia | 27) Armenia | 28) Estonia | 29) Eswatini | 30) Morocco |
31) Philippines | 32) Finland | 33) France | 34) Gambia | 35) Ghana |
36) Georgia | 37) Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus | 38) Croatia | 39) India | 40) Iran |
41) Ireland | 42) Spain | 43) Israel | 44) Sweden | 45) Switzerland |
46) Italy | 47) Iceland | 48) Japan | 49) Cambodia | 50) Canada |
51) Montenegro | 52) Kazakhstan | 53) Kenya | 54) Kyrgyzstan | 55) Colombia |
56) Republic of Korea | 57) Democratic People's Republic of Korea | 58) North Macedonia | 59) Cuba | 60) Laos |
61) Lesotho | 62) Latvia | 63) Liberia | 64) Liechtenstein | 65) Lithuania |
66) Hungary | 67) Madagascar | 68) Malawi | 69) Malaysia | 70) Mexico |
71) Egypt | 72) Mongolia | 73) Republic of Moldova | 74) Monaco | 75) Mozambique |
76) Namibia | 77) Norway | 78) Uzbekistan | 79) Poland | 80) Portugal |
81) Romania | 82) Russian Federation | 83) Rwanda | 84) Samoa | 85) San Marino |
86) Sao Tome and Principe | 87) Sint Maarten | 88) Serbia | 89) Sierra Leone | 90) Singapore |
91) Slovenia | 92) Slovakia | 93) Sudan | 94) Syria | 95) Tajikistan |
96) Thailand | 97) Tunisia | 98) Turkey </ td> | 99) Turkmenistan | 100) Oman |
101) Ukraine | 102) Greece | 103) Vietnam | 104) New Zealand | 105) Zambia |
106) Zimbabwe |